Mai 2026

27.04.2026 - 03.05.2026
27
Montag
28
Dienstag
29
Mittwoch
30
Donnerstag
27.04.2026 - 03.05.2026
1
Freitag
2
Samstag
3
Sonntag

April 2026

  Mo Di Mi Do Fr Sa So
» 30 31 1 2 3 4 5
» 6 7 8 9 10 11 12
» 13 14 15 16 17 18 19
» 20 21 22 23 24 25 26
» 27 28 29 30 1 2 3

Mai 2026

  Mo Di Mi Do Fr Sa So
» 27 28 29 30 1 2 3
» 4 5 6 7 8 9 10
» 11 12 13 14 15 16 17
» 18 19 20 21 22 23 24
» 25 26 27 28 29 30 31

Gehe zu Monat: