Januar 2027

28.12.2026 - 03.01.2027
28
Montag
29
Dienstag
30
Mittwoch
31
Donnerstag
28.12.2026 - 03.01.2027
1
Freitag
2
Samstag
3
Sonntag

Dezember 2026

  Mo Di Mi Do Fr Sa So
» 30 1 2 3 4 5 6
» 7 8 9 10 11 12 13
» 14 15 16 17 18 19 20
» 21 22 23 24 25 26 27
» 28 29 30 31 1 2 3

Januar 2027

  Mo Di Mi Do Fr Sa So
» 28 29 30 31 1 2 3
» 4 5 6 7 8 9 10
» 11 12 13 14 15 16 17
» 18 19 20 21 22 23 24
» 25 26 27 28 29 30 31

Gehe zu Monat: